Welcome to the TTP community

Be apart of something great, join today!

2011 Trade Deadline

The Franchise

Lifetime Better Bastard
TTP Bookie Staff
Sep 7, 2004
7,268
1,148
Tokens
7,511
Dirty Money
11,484

Polska

Not Bright
Sep 10, 2007
2,462
27
Tokens
0
Dirty Money
100
Kris Versteeg TO PHILLY FOR DRAFT PICKS....

LOOKS LIKE CANUCKS WILL SEE HIM IN PLAYOFFS AGAIN..

BURKE SHOULD TRADE KESSEL TO BOSTON FOR BOSTONS FIRST ROUND PICKS:rolleyes:
 

Polska

Not Bright
Sep 10, 2007
2,462
27
Tokens
0
Dirty Money
100
ah i forgot all about this.. Sorry Regs i had no idea what u were referring to...

my 10 year old daughter filled me in
 

Polska

Not Bright
Sep 10, 2007
2,462
27
Tokens
0
Dirty Money
100
Kabs is ok he just needs a real team to play on and players to play with... leafs are shite
 

The Franchise

Lifetime Better Bastard
TTP Bookie Staff
Sep 7, 2004
7,268
1,148
Tokens
7,511
Dirty Money
11,484
Hey Stal

Here is a list of d-men that make more then Kabs....he is worth every pennie he gets

Zdeno Chara Boston 33 $7,500,000 $7,500,000
2 Brian Campbell Chicago 31 $7,140,000 $7,140,000
3 Jay Bouwmeester Calgary 26 $6,680,000 $6,600,000
4 Dan Boyle San Jose 33 $6,667,000 $6,667,000
T5 Wade Redden NY Rangers 33 $6,500,000 $6,500,000
Ed Jovanovski Phoenix 34 $6,500,000 $6,000,000
Dion Phaneuf Toronto 25 $6,500,000 $7,000,000
8 Kimmo Timonen Philadelphia 35 $6,333,000 $7,000,000
9 Nicklas Lidstrom Detroit 40 $6,200,000 $6,200,000
10 Brian Rafalski Detroit 36 $6,000,000 $6,000,000
T11 Bryan McCabe Florida 35 $5,750,000 $4,150,000
Andrei Markov Montreal 31 $5,750,000 $5,750,000
13 Lubomir Visnovsky Anaheim 33 $5,600,000 $6,000,000
14 Duncan Keith Chicago 26 $5,551,000 $8,000,000
T15 Roman Hamrlik Montreal 36 $5,500,000 $5,500,000
Sergei Gonchar Ottawa 36 $5,500,000 $5,500,000
17 Sheldon Souray Edmonton 33 $5,400,000 $4,500,000
18 Mike Green Washington 24 $5,250,000 $5,000,000
T19 Michal Rozsival NY Rangers 31 $5,000,000 $4,000,000
Paul Martin Pittsburgh 29 $5,000,000 $5,000,000
21 Chris Pronger Philadelphia 35 $4,921,000 $7,600,000
T22 Ron Hainsey Atlanta 29 $4,500,000 $5,000,000
Scott Hannan Colorado 31 $4,500,000 $4,500,000
Shea Weber Nashville 24 $4,500,000 $4,500,000
Mike Komisarek Toronto 28 $4,500,000 $6,000,000
Dan Hamhuis Vancouver 27 $4,500,000 $5,000,000
T27 Anton Volchenkov New Jersey 28 $4,250,000 $4,250,000
Eric Brewer St. Louis 31 $4,250,000 $4,500,000
 

cascadesoccer

Well-Known Member
Oct 7, 2003
5,021
3,071
Tokens
738
Dirty Money
8,256
Hey Stal

Here is a list of d-men that make more then Kabs....he is worth every pennie he gets

Zdeno Chara Boston 33 $7,500,000 $7,500,000
2 Brian Campbell Chicago 31 $7,140,000 $7,140,000
3 Jay Bouwmeester Calgary 26 $6,680,000 $6,600,000
4 Dan Boyle San Jose 33 $6,667,000 $6,667,000
T5 Wade Redden NY Rangers 33 $6,500,000 $6,500,000
Ed Jovanovski Phoenix 34 $6,500,000 $6,000,000
Dion Phaneuf Toronto 25 $6,500,000 $7,000,000
8 Kimmo Timonen Philadelphia 35 $6,333,000 $7,000,000
9 Nicklas Lidstrom Detroit 40 $6,200,000 $6,200,000
10 Brian Rafalski Detroit 36 $6,000,000 $6,000,000
T11 Bryan McCabe Florida 35 $5,750,000 $4,150,000
Andrei Markov Montreal 31 $5,750,000 $5,750,000
13 Lubomir Visnovsky Anaheim 33 $5,600,000 $6,000,000
14 Duncan Keith Chicago 26 $5,551,000 $8,000,000
T15 Roman Hamrlik Montreal 36 $5,500,000 $5,500,000
Sergei Gonchar Ottawa 36 $5,500,000 $5,500,000
17 Sheldon Souray Edmonton 33 $5,400,000 $4,500,000
18 Mike Green Washington 24 $5,250,000 $5,000,000
T19 Michal Rozsival NY Rangers 31 $5,000,000 $4,000,000
Paul Martin Pittsburgh 29 $5,000,000 $5,000,000
21 Chris Pronger Philadelphia 35 $4,921,000 $7,600,000
T22 Ron Hainsey Atlanta 29 $4,500,000 $5,000,000
Scott Hannan Colorado 31 $4,500,000 $4,500,000
Shea Weber Nashville 24 $4,500,000 $4,500,000
Mike Komisarek Toronto 28 $4,500,000 $6,000,000
Dan Hamhuis Vancouver 27 $4,500,000 $5,000,000
T27 Anton Volchenkov New Jersey 28 $4,250,000 $4,250,000
Eric Brewer St. Louis 31 $4,250,000 $4,500,000

you need a hobby....
 

Members online

No members online now.

Your TTP Wallet

Tokens
0
Dirty Money
0
TTP Dollars
$0
Top