The Canadian Premier League's second season is coming fast. Training camp officially kicks off this week with all eight clubs preparing for opening matches this Spring, starting with a Finals 2019 rematch at Tim Hortons Field between Forge FC and Cavalry FC on April 11. To jump to an individual club, click below. Forge FC || FC Edmonton || York9 FC || HFX Wanderers FC Pacific FC || Valour FC || Cavalry FC || Atlético Ottawa Clubs have been busy signing players since the 2019 CPL season ended in November – and many rosters have started to take shape, while newly-minted expansion franchise Atlético Ottawa is building quickly for their first season. Here's an up-to-the-minute list of each CPL club roster going into the 2020 season.
– Globe icon denotes international signing
— Maple leaf denotes domestic signing Last updated: March 1st
FORGE FC 2020 PRE-SEASON ROSTER
TOTAL PLAYERS SIGNED: 16 UNCONFIRMED 2019 PLAYERS: None INT'L SLOTS: 3/7
FC EDMONTON 2020 PRE-SEASON ROSTER
TOTAL PLAYERS SIGNED: 20 UNCONFIRMED 2019 PLAYERS: Amer Didic & Ajay Khabra INT'L SLOTS: 6/7
ATLÉTICO OTTAWA FC 2020 PRE-SEASON ROSTER
TOTAL PLAYERS SIGNED: 0 INT'L SLOTS: 0/7
YORK9 FC 2020 PRE-SEASON ROSTER
TOTAL PLAYERS SIGNED: 19 UNCONFIRMED 2019 PLAYERS: Michael Cox & Justin Springer INT'L SLOTS: 5/7
HFX WANDERERS FC 2020 PRE-SEASON ROSTER
TOTAL PLAYERS SIGNED: 19 UNCONFIRMED 2019 PLAYERS: None INT'L SLOTS: 6/7
PACIFIC FC 2020 PRE-SEASON ROSTER
TOTAL PLAYERS SIGNED: 16 UNCONFIRMED 2019 PLAYERS: Marcus Haber & Issey Nakajima-Farran INT'L SLOTS: 1/7
VALOUR FC 2020 PRE-SEASON ROSTER
TOTAL PLAYERS SIGNED: 12 UNCONFIRMED 2019 PLAYERS: Michele Paolucci, Jose Galan, Federico Peña, Nicolás Galvis, Raphael Ohin, & Tyson Farago INT'L SLOTS: 5/7
CAVALRY FC 2020 PRESEASON ROSTER
TOTAL PLAYERS SIGNED: 19 UNCONFIRMED 2019 PLAYERS: Chris Serban, Dean Northover, Mauro Eustaquio, Malyk Hamilton, Carlos Patiño, Victor Loturi, Dominique Malonga, & Oluwatofarati Fakunle INT'L SLOTS: 6/7
Continue reading...


FORGE FC 2020 PRE-SEASON ROSTER
TOTAL PLAYERS SIGNED: 16 UNCONFIRMED 2019 PLAYERS: None INT'L SLOTS: 3/7
![]() | |||
POSITION | PLAYER | LAST CLUB | |
GK | Triston Henry | ![]() | RETURNING |
DF | David Edgar | ![]() | RETURNING |
DF | Dominic Samuel | ![]() | RETURNING |
DF | Daniel Krutzen | ![]() | RETURNING |
DF | Monti Mohsen | ![]() | RETURNING |
DF | Jonathan Grant | ![]() | RETURNING |
DF | Klaidi Cela | ![]() | RETURNING |
MF | Elimane Cissé | ![]() | RETURNING |
MF | Kwame Awuah | ![]() | RETURNING |
MF | Kyle Bekker | ![]() | RETURNING |
MF | Alexander Achinioti-Jönsson | ![]() | RETURNING |
MF | Giuliano Frano | ![]() | RETURNING |
FW | David Choinière | ![]() | RETURNING |
FW | Kadell Thomas | ![]() | RETURNING |
FW | Marcel Zajac | ![]() | RETURNING |
FW | Chris Nanco | ![]() | RETURNING |
U SPORTS PICKS & TRIALISTS | |||
POSITION | PLAYER | STATUS | |
MF | Gabriel Balbinotti | ![]() | |
MF | Alex Zis | ![]() |
TOTAL PLAYERS SIGNED: 20 UNCONFIRMED 2019 PLAYERS: Amer Didic & Ajay Khabra INT'L SLOTS: 6/7
![]() | |||
POSITION | PLAYER | LAST CLUB | |
GK | Connor James | ![]() | RETURNING |
GK | Dylon Powley | ![]() | RETURNING |
DF | Kareem Moses | ![]() | RETURNING |
DF | Ramόn Soria | ![]() | RETURNING |
DF | Allan Zebie | ![]() | RETURNING |
DF | Jeannot Esua | ![]() | RETURNING |
DF | Mélé Temguia | ![]() | RETURNING |
DF | Duran Lee | ![]() | |
MF | Edem Mortotsi | ![]() | RETURNING |
MF | Hanson Boakai | ![]() | |
MF | Son Yongchan | ![]() | RETURNING |
MF | Erik Zetterberg | ![]() | |
MF | Chance Carter | ![]() | |
MF | Anthony Caceres | ![]() | |
FW | Prince Amanda | ![]() | RETURNING |
FW | David Doe | ![]() | RETURNING |
FW | Raúl Tito | ![]() | |
FW | Marcus Velado-Tsegaye | ![]() | RETURNING |
FW | Easton Ongaro | ![]() | RETURNING |
FW | Tomi Ameobi | ![]() | RETURNING |
U SPORTS PICKS & TRIALISTS | |||
POSITION | PLAYER | STATUS | |
MF | David Chung | ![]() | |
MF | Jacob Bosch | ![]() |
TOTAL PLAYERS SIGNED: 0 INT'L SLOTS: 0/7
![]() | ||
POSITION | PLAYER | LAST CLUB |
None | ||
TRIALISTS | ||
POSITION | PLAYER | STATUS |
None |
TOTAL PLAYERS SIGNED: 19 UNCONFIRMED 2019 PLAYERS: Michael Cox & Justin Springer INT'L SLOTS: 5/7
![]() | |||
POSITION | PLAYER | LAST CLUB | |
GK | Nathan Ingham | ![]() | RETURNING |
GK | Colm Vance | ![]() | RETURNING |
DF | Luca Gasparotto | ![]() | RETURNING |
DF | Roger Thompson | ![]() | RETURNING |
DF | Matthew Arnone | ![]() | |
DF | Fugo Segawa | ![]() | |
DF | Diyaeddine Abzi | ![]() | RETURNING |
DF | Morey Doner | ![]() | RETURNING |
MF | Joseph Di Chiara | ![]() | RETURNING |
MF | Wataru Murofushi | ![]() | RETURNING |
MF | Manuel Aparicio | ![]() | RETURNING |
MF | Kyle Porter | ![]() | RETURNING |
MF | Emilio Estevez | ![]() | RETURNING |
MF | Chris Mannella | ![]() | |
MF | Michael Petrasso | ![]() | |
MF | Max Ferrari | ![]() | |
FW | Adrián Ugarriza | ![]() | |
FW | Gabriel Vasconcelos | ![]() | |
FW | Nicholas Hamilton | ![]() | |
U SPORTS PICKS & TRIALISTS | |||
POSITION | PLAYER | STATUS | |
FW | Stefan Karajovanovic | ![]() | |
MF | Isaiah Johnston | ![]() |
TOTAL PLAYERS SIGNED: 19 UNCONFIRMED 2019 PLAYERS: None INT'L SLOTS: 6/7
![]() | |||
POSITION | PLAYER | LAST CLUB | |
GK | Christian Oxner | ![]() | RETURNING |
GK | Jason Beaulieu | ![]() | |
DF | Peter Schaale | ![]() | |
DF | Chrisnovic N’sa | ![]() | RETURNING |
DF | Jems Geffrard | ![]() | |
DF | Eriks Santos | ![]() | |
DF | Alex De Carolis | ![]() | RETURNING |
DF | Mateo Restrepo | ![]() | |
DF | Daniel Kinumbe | ![]() | |
MF | Scott Firth | ![]() | RETURNING |
MF | Andre Rampersad | ![]() | RETURNING |
MF | Omar Kreim | ![]() | |
MF | Aboubacar Sissoko | ![]() | |
MF | Louis Béland-Goyette | ![]() | |
FW | Akeem Garcia | ![]() | RETURNING |
FW | Alessandro Riggi | ![]() | |
FW | Ibrahima Sanoh | ![]() | |
FW | Alex Marshall | ![]() | |
FW | João Morelli | ![]() | |
U SPORTS PICKS & TRIALISTS | |||
POSITION | PLAYER | STATUS | |
FW | Cory Bent | ![]() | |
DF | Jake Ruby | ![]() |
TOTAL PLAYERS SIGNED: 16 UNCONFIRMED 2019 PLAYERS: Marcus Haber & Issey Nakajima-Farran INT'L SLOTS: 1/7
![]() | |||
GK | Nolan Wirth | ![]() | RETURNING |
GK | Callum Irving | ![]() | |
DF | Thomas Meilleur-Giguère | ![]() | |
DF | Abdou Samake | ![]() | |
DF | Lukas MacNaughton | ![]() | RETURNING |
DF | Marcel de Jong | ![]() | RETURNING |
DF | Kadin Chung | ![]() | RETURNING |
MF | Jamar Dixon | ![]() | |
MF | Matthew Baldisimo | ![]() | RETURNING |
MF | Noah Verhoeven | ![]() | RETURNING |
MF | Alessandro Hojabrpour | ![]() | RETURNING |
MF | Victor Blasco | ![]() | RETURNING |
MF | Zachary Verhoven | ![]() | RETURNING |
FW | Marco Bustos | ![]() | |
FW | Alejandro Díaz | ![]() | |
FW | Terran Campbell | ![]() | RETURNING |
U SPORTS PICKS & TRIALISTS | |||
POSITION | PLAYER | STATUS | |
DF | Jan Pirretas Glasmacher | ![]() | |
FW | Thomas Gardner | ![]() |
TOTAL PLAYERS SIGNED: 12 UNCONFIRMED 2019 PLAYERS: Michele Paolucci, Jose Galan, Federico Peña, Nicolás Galvis, Raphael Ohin, & Tyson Farago INT'L SLOTS: 5/7
![]() | |||
DF | Arnold Bouka Moutou | ![]() | |
DF | Yohan Le Bourhis | ![]() | RETURNING |
DF | Andrew Jean-Baptiste | ![]() | |
DF | Amir Soto | ![]() | |
DF | Raphaël Garcia | ![]() | RETURNING |
MF | Diego Gutierrez | ![]() | RETURNING |
MF | Dylan Carreiro | ![]() | RETURNING |
MF | Solomon Kojo Antwi | ![]() | |
MF | Fraser Aird | ![]() | |
MF | Brett Levis | ![]() | |
FW | Moses Dyer | ![]() | |
FW | Daryl Fordyce | ![]() | |
U SPORTS PICKS & TRIALISTS | |||
POSITION | PLAYER | STATUS | |
MF | Marcus Campanile | ![]() | |
FW | Charlie Waters | ![]() |
TOTAL PLAYERS SIGNED: 19 UNCONFIRMED 2019 PLAYERS: Chris Serban, Dean Northover, Mauro Eustaquio, Malyk Hamilton, Carlos Patiño, Victor Loturi, Dominique Malonga, & Oluwatofarati Fakunle INT'L SLOTS: 6/7
![]() | |||
POSITION | PLAYER | LAST CLUB | |
GK | Marco Carducci | ![]() | RETURNING |
GK | Niko Giantsopoulos | ![]() | RETURNING |
DF | Jay Wheeldon | ![]() | RETURNING |
DF | Mason Trafford | ![]() | RETURNING |
DF | Nathan Mavila | ![]() | RETURNING |
DF | Dominick Zator | ![]() | RETURNING |
MF | Nik Ledgerwood | ![]() | RETURNING |
MF | Elijah Adekugbe | ![]() | RETURNING |
MF | Sergio Camargo | ![]() | RETURNING |
MF | Bruno Zebie | ![]() | |
MF | Elliot Simmons | ![]() | |
MF | José Escalante | ![]() | RETURNING |
FW | Oliver Minatel | ![]() | RETURNING |
FW | Nico Pasquotti | ![]() | RETURNING |
FW | Jordan Brown | ![]() | RETURNING |
FW | Richard Luca | ![]() | |
FW | Aribim Pepple | ![]() | RETURNING |
FW | Jair Córdova | ![]() | |
FW | José Hernández | ![]() | |
U SPORTS PICKS & TRIALISTS | |||
POSITION | PLAYER | STATUS | |
FW | Gabriel Bitar | ![]() | |
MF | Moe El Gandour | ![]() |
Continue reading...